Objeto |
Constelación |
Tipo |
Descripción |
|---|---|---|---|
| Altair | Aql | Est | La estrella más brillante del Águila. Su nombre significa "águila en vuelo". Dist 16,7 a.l. |
| Arcturus | Boo | Est | Estrella gigante de clase K de color naranja. Su nombre significa "vigilante del oso". Dist 36,7 a.l. |
| ß Centauri | Cen | Est | Junto con Alfa Centauri forma el llamado "Puntero de la Cruz". Dist 525 a.l. |
| a Centauri | Cen | Doble | La estrella brillante más cercana al Sol a 4,4 a.l. Al telescopio aparece como una estrella doble brillante. Periodo de 80 años. |
| Coalsack | Cru | NO | La nebulosa oscura visible a simple vista más famosa. Requiere cielos oscuros. Su nombre significa "Saco de carbón". Dist 600 a.l. |
| a Herculis | Her | Var | Variable semi-regular. Su magnitud varía entre 3,1 y 3,9 en 90 días. Tiene una compañera de mag 5,4. |
| Antares | Sco | Est | Estrella roja supergigante. Su nombre significa "rival de Marte". Dist 135,9 a.l. |
| Spica | Vir | Est | Su nombre en latín significa "espiga de trigo" y se encuentra en la mano izquierda de Virgo. Dist 250 a.l. |
Objeto |
Constelación |
Tipo |
Descripción |
|---|---|---|---|
| ? Aquilae | Aql | Var | Brillante variable cefeida. Su mag varía entre 3,6 y 4,5 durante 7,166 días. Dist 1200 a.l. |
| 6397 | Ara | CG | Se cree que es el globular más cercano. Dist 7000 a.l. |
| 2808 | Car | CG | Localizado 4 grados al oeste de Nu Carinae. Visible a simple vista en noches claras. |
| R Carinae | Car | Var | Variable de periodo largo. Su mag varía entre 3,9 y 10,5 en 309 días. |
| 3114 | Car | CA | Impresionante cúmulo abierto. Más de 30 estrellas visibles con prismáticos de 7 aumentos. Dist 2900 a.l. |
| 3293 | Car | CA | Rico, apretado y rodeado por una débil y gran nebulosidad. Dist 8500 a.l. |
| IC 2602 | Car | CA | El "cinco de diamantes". Brillante cúmulo que mide dos veces el diámetro de la Luna llena. Dist 491 a.l. |
| 3372 | Car | ND | Nebulosa Eta Carinae. Enorme nube brillante en un rico campo de estrellas. Dist 8000 a.l. |
| 3532 | Car | CA | Herschel dijo que era el cúmulo más brillante. Más de 60 estrellas con prismáticos de 7 aumentos. Dist 1300 a.l. |
| ? Centauri | Cen | CG | El cúmulo globular más grande y brillante del cielo. Un millón de estrellas. Dist 17000 a.l. |
| 4755 | Cru | CA | El Joyero. Sobresaliente cúmulo de estrellas. Mucho contraste de colores. Dist 7600 a.l. |
| LMC | Dor | Gal | Nube Grande de Magallanes. Una galaxia vecina de la Vía Láctea. Dist 180000 a.l. |
| M13 | Her | CG | El mejor cúmulo globular del hemisferio norte. Descubierto por Halley en 1714. Dist 23000 a.l. |
| R Hydrae | Hya | Var | Variable de periodo largo. Su mag varía entre 3 y 11 durante 390 días. Roja brillante. |
| M12 | Oph | CG | Cerca del brillante M10. Dist 18000 a.l. |
| M10 | Oph | CG | A 3 grados del más débil M12. Ambos pueden ser vislumbrados con prismáticos. Dist 14000 a.l. |
| IC 4665 | Oph | CA | Cúmulo abierto grande y disperso. Visible con prismáticos. |
| ? Pavonis | Pav | Var | Tipo cefeida. Su mag varía entre 3,9 y 4,8 en 9,088 días. |
| 6752 | Pav | CG | Uno de los mejores globulares del cielo. Dist 14000 a.l. |
| M8 | Sgr | ND | Nebulosa Laguna. Brillante nebulosa cruzada por una oscura línea negra. Dist 5200 a.l. |
| M25 | Sgr | CA | Brillante cúmulo localizado a unos 6 grados al N de la tetera. Dist 1900 a.l. |
| M22 | Sgr | CG | Un espectacular cúmulo globular. Con telescopio se pueden distinguir las estrellas. Dist 10000 a.l. |
| Sco | CG | Un cerrado globular. Justo puede ser visible sin ayuda óptica. Dist 7000 a.l. | |
| M6 | Sco | CA | Cúmulo de la Mariposa. Más de 30 estrellas con prismáticos de 7 aumentos. Dist 1960 a.l. |
| M7 | Sco | CA | Soberbio cúmulo abierto. Visible a simple vista. Edad 260 mill de años. Dist 780 a.l. |
| M5 | Ser | CG | Precioso cúmulo globular. El telescopio revelará estrellas puntuales. Dist 25000 a.l. |
| 6025 | TrA | CA | Pequeño cúmulo abierto en la Vía Láctea. Dist 2700 a.l. |
| 47 Tucanae | Tuc | CG | Objeto espectacular. Un telescopio revelará estrellas. Cerca del borde de la Pequeña Nube de Magallanes. Dist 15000 a.l. |
| SMC | Tuc | Gal | Pequeña Nube de Magallanes. Vecina de la Vía Láctea. Requiere cielos oscuros. Dist 210000 a.l. |
Objeto |
Constelación |
Tipo |
Descripción |
|---|---|---|---|
| 7009 | Aqr | NP | Nebulosa Saturno. Requiere un telescopio de 20 cm para ver los detalles. |
| ε Boötis | Boo | Doble | Estrella gigante roja de mag 2,5 con una compañera azul verdosa de mag 4,9. Sep 2,8". Difíciles de separar. |
| M94 | CVn | Gal | Compacta galaxia espiral vista casi de frente. Dist 15 millones a.l. |
| M51 | CVn | Gal | Galaxia Remolino. La primera galaxia en la que se reconoció estructura espiral. Dist 25 millones a.l. |
| M64 | Com | Gal | Galaxia del Ojo Negro. Descubierta por J.E. Bode en 1775 como "una pequeña estrella nebulosa". |
| Albireo | Cyg | Doble | Preciosa estrella doble de contraste de colores naranja y azul verdosa. Sep 34,4". |
| 61 Cygni | Cyg | Doble | Atractiva estrella doble de enanas naranjas. Mags 5,2 y 6,1. Dist 11,4 a.l. Sep 28,4". |
| γ Delphini | Del | Doble | Una estrella amarilla y otra blanca con mag 4,3 y 5,2. Dist 100 a.l. Struve 2725 aparece en el mismo campo. |
| β Lyrae | Lyr | Var | Binaria eclipsante de mag que varía entre 3,3 y 4,3 en 12,94 días. Tiene una compañera azul más débil de mag 7,2. |
| M57 | Lyr | NP | Nebulosa del Anillo. Magnífico objeto con forma de anillo. Dist 4100 a.l. |
| M23 | Sgr | CA | Cúmulo abierto alargado. El telescopio muestra estrellas puntuales. Dist 2100 a.l. |
| M20 | Sgr | ND | Nebulosa Trífida. El telescopio muestra 3 líneas de polvo cruzando la nebulosa. Dist 5200 a.l. |
| M21 | Sgr | CA | Un bello e impresionante cúmulo. Dist 4200 a.l. |
| M17 | Sgr | ND | Nebulosa Omega. Contiene el cúmulo NGC 6618. Dist 4900 a.l. |
| M11 | Sct | CA | Cúmulo del Pato Salvaje. Con prismáticos parece un cúmulo globular. Forma de V. Dist 5600 a.l. |
| M16 | Ser | ND | Nebulosa de Águila. Requiere un telescopio de gran apertura. Dist 8150 a.l. |
| M81 | UMa | Gal | Preciosa galaxia espiral visible con prismáticos. Fácil de ver con telescopios. |
| M82 | UMa | Gal | Cerca de M81 pero mucho más débil y pequeña. |
| M27 | Vul | NP | Nebulosa Dumbbell. Grande y con forma de dos lóbulos. La planetaria más espectacular. Dist 975 a.l. |